Уточняйте цену
№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Круг | 3 | ГОСТ 12766.1 - 90 | Х20Н80, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
2 | Круг | 5 | ГОСТ 12766.1 - 90 | Х20Н80, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
3 | Круг | 12 | ГОСТ 12766.1 - 90 | Х20Н80, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
4 | Круг | 80 | ГОСТ 12766.1 - 90 | Х20Н80, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
5 | Пруток | 8 | ГОСТ 12766.4 - 90 | ХН20ЮС, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
6 | Пруток | 9 | ГОСТ 12766.4 - 90 | ХН20ЮС, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
7 | Пруток | 10 | ГОСТ 12766.4 - 90 | ХН20ЮС, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
8 | Пруток | 11 | ГОСТ 12766.4 - 90 | ХН20ЮС, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
9 | Пруток | 12 | ГОСТ 12766.4 - 90 | ХН20ЮС, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
10 | Пруток | 13 | ГОСТ 12766.4 - 90 | ХН20ЮС, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
11 | Пруток | 14 | ГОСТ 12766.4 - 90 | ХН20ЮС, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
12 | Пруток | 15 | ГОСТ 12766.4 - 90 | ХН20ЮС, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
13 | Пруток | 16 | ГОСТ 12766.4 - 90 | ХН20ЮС, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
14 | Пруток | 17 | ГОСТ 12766.4 - 90 | ХН20ЮС, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
15 | Пруток | 18 | ГОСТ 12766.4 - 90 | ХН20ЮС, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
16 | Пруток | 19 | ГОСТ 12766.4 - 90 | ХН20ЮС, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
17 | Пруток | 20 | ГОСТ 12766.4 - 90 | ХН20ЮС, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
18 | Пруток | 21 | ГОСТ 12766.4 - 90 | ХН20ЮС, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
19 | Пруток | 22 | ГОСТ 12766.4 - 90 | ХН20ЮС, Х23Ю5Т | Уточняйте | ||
20 | Пруток | 23 | ГОСТ 12766.4 - 90 | ХН20ЮС, Х23Ю5Т | Уточняйте |
Нихром — общее название группы сплавов, состоящих, в зависимости от марки сплава, из 55–78 % никеля, 15–23 % хрома, с добавками марганца, кремния, железа, алюминия.
Фехраль — прецизионный сплав на основе железа, состоящий из следующих элементов: Cr (12–27 %); Al (3,5–5,5 %); Si (1 %); Mn (0,7 %); остальное — Fe.
В компании «ТехноСплав» можно купить по доступным ценам проволоку, ленту, плющеную ленту, пруток, сетку из сплавов с высоким электрическим сопротивлением следующих марок: Х15Н60 (Н), Х20Н80 (Н), ХН70Ю-Н, Х23Н33ЮСН, Х23Ю5 (Т).