от 3895 руб.
| № | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никелевая проволока | 0,8 | НП1 | 3895 | |||
| 2 | Никелевая проволока | 1,5 | НП2 | 3895 | |||
| 3 | Никелевая проволока | 0,1 | НП2 | 3895 | |||
| 4 | Никелевая проволока | 0,2 | НП2 | 3895 | |||
| 5 | Никелевая проволока | 0,3 | НП2 | 3895 | |||
| 6 | Никелевая проволока | 0,35 | НП2 | 3895 | |||
| 7 | Никелевая проволока | 0,4 | НП2 | 3895 | |||
| 8 | Никелевая проволока | 0,45 | НП2 | 3895 | |||
| 9 | Никелевая проволока | 0,5 | НП2 | 3895 | |||
| 10 | Никелевая проволока | 0,6 | НП2 | 3895 | |||
| 11 | Никелевая проволока | 0,7 | НП2 | 3895 | |||
| 12 | Никелевая проволока | 0,8 | НП2 | 3895 | |||
| 13 | Никелевая проволока | 0,9 | НП2 | 3895 | |||
| 14 | Никелевая проволока | 1 | НП2 | 3895 | |||
| 15 | Никелевая проволока | 2 | НП2 | 3895 | |||
| 16 | Никелевая проволока | 3 | НП2 | 3895 | |||
| 17 | Никелевая проволока | 0,25 | НП2 | 3895 | |||
| 18 | Никелевая проволока | 1,2 | ПАНЧ | 3895 | |||
| 19 | Никелевая проволока | 3 | ПАНЧ | 3895 | |||
| 20 | Никелевая проволока | 1,2 | ПАНЧ-11 | 3895 |
Стали и сплавы специального назначения благодаря своим уникальным свойствам находят широкое применение в электроэнергетике, станкостроении, машиностроении, медицине и здравоохранение, а также в создании различных агрегатов и устройств для нужд автомобильной, химической и авиационно-космической промышленности.
В нашем сортаменте сотни сталей и сплавов, отличающихся выдающимися физико-химическими и механическими свойствами со служебными характеристиками:
Компания "ТехноСплав" осуществляет продажу как из наличия, так и под заказ. Мы гарантируем оперативное выполнение заказа любой сложности в сжатые сроки. Так же Вы всегда можете заказать у нас изготовление любого вида продукции.
Реализуемая нами металлопродукция сертифицирована и высокого качества, в соответствии с отечественными и международными стандартами.