от 2050 руб.
№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Катод никелевый | 5 | Н1 | 2050 | |||
2 | Катод никелевый | 6 | Н1 | 2050 | |||
3 | Катод никелевый | 7 | Н1 | 2050 | |||
4 | Катод никелевый | 8 | Н1 | 2050 | |||
5 | Катод никелевый | 9 | Н1 | 2050 | |||
6 | Катод никелевый | 10 | Н1 | 2050 | |||
7 | Катод никелевый | 11 | Н1 | 2050 | |||
8 | Катод никелевый | 12 | Н1 | 2050 | |||
9 | Катод никелевый | 13 | Н1 | 2050 | |||
10 | Катод никелевый | 14 | Н1 | 2050 | |||
11 | Катод никелевый | 15 | Н1 | 2050 | |||
12 | Катод никелевый | 16 | Н1 | 2050 | |||
13 | Катод никелевый | 17 | Н1 | 2050 | |||
14 | Катод никелевый | 18 | Н1 | 2050 | |||
15 | Катод никелевый | 19 | Н1 | 2050 | |||
16 | Катод никелевый | 20 | Н1 | 2050 | |||
17 | Катод никелевый | 5 | Н1-у | 2050 | |||
18 | Катод никелевый | 6 | Н1-у | 2050 | |||
19 | Катод никелевый | 7 | Н1-у | 2050 | |||
20 | Катод никелевый | 8 | Н1-у | 2050 |
Стали и сплавы специального назначения благодаря своим уникальным свойствам находят широкое применение в электроэнергетике, станкостроении, машиностроении, медицине и здравоохранение, а также в создании различных агрегатов и устройств для нужд автомобильной, химической и авиационно-космической промышленности.
В нашем сортаменте сотни сталей и сплавов, отличающихся выдающимися физико-химическими и механическими свойствами со служебными характеристиками:
Компания "ТехноСплав" осуществляет продажу как из наличия, так и под заказ. Мы гарантируем оперативное выполнение заказа любой сложности в сжатые сроки. Так же Вы всегда можете заказать у нас изготовление любого вида продукции.
Реализуемая нами металлопродукция сертифицирована и высокого качества, в соответствии с отечественными и международными стандартами.